6.1 Hastighed, tempo, pace og sluttider

Tempo, hastighed, pace ... Uægte børn har mange navne. Det har kære børn også.

En forklaring på, hvad begreberne betyder:


Tempo benyttes ofte i den betydning, at man holder ca. samme hastighed over hele den distance, der løbes ("Vi løber med højt tempo"). Der er ikke nogen bestemt enhed tilknyttet.

Hastighed betyder stringent set det samme som "tempo", men anvendes ofte med angivelsen af km/t, f.eks. "hastighed på 9,5 km/t"

Pace betyder det antal minutter, man er om at løbe en kilometer, f.eks. "pace 6:20" eller "en pace på 6:20", der betyder 6 minutter og 20 sekunder pr. kilometer.


Omregning km/t → min/km
1/  [km/t]  × 60 = min./km

Eksempel: 9,5 km/t

1 / 9,5 × 60  =  0,105 × 60  =  6,32 min.
0,32 × 60  =  19 sek.
Altså en pace på 6:19 (man vil bare sige 6:20)


Omregning min./km → km/t
60/ [min./km] = km/t

Eksempel: 6:19 min./km

6:19 er 6 hele minutter plus 19 / 60  =  0,32 decimalminutter
Altså 6,32 minutter (skrevet som decimaltal)
60 / 6,32  =  9,5 km/t
Dermed en hastighed på 9,5 km/t



Tabel med pace og hastighed omregnet til sluttider for hhv. 5 og 10 km-løb, samt halvmaraton og maraton:

(Læser du dette på mobilen, så vend evt. skærmen på tværs)

Sluttider med dette tempo
Pace Hastighed 5K 10K Halv-maraton Maraton
min./km km/t t:mm t:mm t:mm t:mm
3:00 20 0:15 0:30 1:03 2:06
3:30 17,1 0:18 0:35 1:13 2:27
4:00 15 0:20 0:40 1:24 2:48
4:10 14,4 0:20 0:41 1:27 2:55
4:20 13,8 0:21 0:43 1:31 3:02
4:30 13,3 0:22 0:45 1:34 3:09
4:40 12,9 0:23 0:46 1:38 3:16
4:50 12,4 0:24 0:48 1:41 3:23
5:00 12 0:25 0:50 1:45 3:30
5:10 11,6 0:25 0:51 1:49 3:38
5:20 11,3 0:26 0:53 1:52 3:45
5:30 10,9 0:27 0:55 1:56 3:52
5:40 10,6 0:28 0:56 1:59 3:59
5:50 10,3 0:29 0:58 2:03 4:06
6:00 10 0:30 1:00 2:06 4:13
6:10 9,7 0:30 1:01 2:10 4:20
6:20 9,5 0:31 1:03 2:13 4:27
6:30 9,2 0:32 1:05 2:17 4:34
6:40 9 0:33 1:06 2:20 4:41
6:50 8,8 0:34 1:08 2:24 4:48
7:00 8,6 0:35 1:10 2:27 4:55
7:30 8 0:37 1:15 2:38 5:16
8:00 7,5 0:40 1:20 2:48 5:37
8:30 7 0:42 1:25 2:59 5:58
9:00 6,7 0:45 1:30 3:09 6:19
9:30 6,3 0:47 1:35 3:20 6:40
10:00 6 0:50 1:40 3:30 7:01
10:30 5,7 0:52 1:45 3:41 7:23
11:00 5,5 0:55 1:50 3:52 7:44
11:30 5,2 0:57 1:55 4:02 8:05
12:00 5 1:00 2:00 4:13 8:26
12:30 4,8 1:02 2:05 4:23 8:47
13:00 4,6 1:05 2:10 4:34 9:08
13:30 4,4 1:07 2:15 4:44 9:29
14:00 4,3 1:10 2:20 4:55 9:50
14:30 4,1 1:12 2:25 5:05 10:11
15:00 4 1:15 2:30 5:16 10:32



#SchjllrpRun


Hastighed, tempo, pace og sluttider    |    Håndtering af sporfiler (gpx)    |    Downloads og videoer    |    Insektstik    |    Frihjul i modvind    |    Overskuddet er der ikke til at løbe


Indhold   |  Løbeteknik   |  Spor, ruter og steder   |  Turberetninger   |  Udstyr   |  Artikler   |  Diverse


Ingen kommentarer:

Send en kommentar